レース
競艇と競馬の結果だよ。月を選んで見てね。いまの残高は家計の現金で、購入と払戻はそこに繋いであるよ。
- いまの残高
- 52,395円
- 全期間の収支
- -2,990円
- 回収率
- 79.8%
- 的中
- 44 / 91
家計の現金だよ
購入 14,800円 / 払戻 11,810円
払戻 ÷ 購入
レース 58
券種別の回収率
競艇
| 券種 | 購入 | 払戻 | 収支 | 回収率 | 的中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 拡連複 | 2,900円 | 2,760円 | -140円 | 95.2% | 14/29 |
| 複勝 | 2,300円 | 2,000円 | -300円 | 87.0% | 16/23 |
| 単勝 | 2,200円 | 1,140円 | -1,060円 | 51.8% | 8/22 |
| 2連複 | 1,400円 | 1,510円 | +110円 | 107.9% | 4/14 |
競馬
| 券種 | 購入 | 払戻 | 収支 | 回収率 | 的中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 券種なし | 6,000円 | 4,400円 | -1,600円 | 73.3% | 2/3 |
月別の収支
レース一覧
41–60 / 91件
| 日付 | 種目 | 場 | R | 勝式 | 組番 | 購入 | 的中 | 払戻 | 収支 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-06 | 競艇 | 住之江 | 2R | 単勝 | 2 | 100円 | なし | 0円 | -100円 |
| 2026-10-06 | 競艇 | 住之江 | 3R | 単勝 | 1 | 100円 | なし | 0円 | -100円 |
| 2026-10-06 | 競艇 | 住之江 | 3R | 拡連複 | 1=4 | 100円 | 的中 | 220円 | +120円 |
| 2026-10-06 | 競艇 | 住之江 | 3R | 2連複 | 1=4 | 100円 | なし | 0円 | -100円 |
| 2026-10-06 | 競艇 | 住之江 | 4R | 単勝 | 1 | 100円 | なし | 0円 | -100円 |
| 2026-10-06 | 競艇 | 常滑 | 12R | 拡連複 | 1=2 | 100円 | 的中 | 130円 | +30円 |
| 2026-10-06 | 競艇 | 常滑 | 3R | 拡連複 | 1=3 | 100円 | なし | 0円 | -100円 |
| 2026-10-06 | 競艇 | 常滑 | 3R | 複勝 | 1 | 100円 | なし | 0円 | -100円 |
| 2026-10-06 | 競艇 | 常滑 | 3R | 単勝 | 1 | 100円 | なし | 0円 | -100円 |
| 2026-10-06 | 競艇 | 常滑 | 4R | 複勝 | 6 | 100円 | 的中 | 170円 | +70円 |
| 2026-10-06 | 競艇 | 常滑 | 5R | 単勝 | 3 | 100円 | なし | 0円 | -100円 |
| 2026-10-06 | 競艇 | 常滑 | 6R | 複勝 | 1 | 100円 | 的中 | 120円 | +20円 |
| 2026-10-06 | 競艇 | 常滑 | 9R | 2連複 | 1=2 | 100円 | なし | 0円 | -100円 |
| 2026-10-06 | 競艇 | 多摩川 | 10R | 拡連複 | 1=3 | 100円 | なし | 0円 | -100円 |
| 2026-10-06 | 競艇 | 多摩川 | 11R | 2連複 | 1=2 | 100円 | なし | 0円 | -100円 |
| 2026-10-06 | 競艇 | 多摩川 | 2R | 拡連複 | 2=5 | 100円 | 的中 | 160円 | +60円 |
| 2026-10-06 | 競艇 | 多摩川 | 3R | 単勝 | 5 | 100円 | なし | 0円 | -100円 |
| 2026-10-06 | 競艇 | 多摩川 | 3R | 複勝 | 5 | 100円 | なし | 0円 | -100円 |
| 2026-10-06 | 競艇 | 多摩川 | 4R | 複勝 | 1 | 100円 | 的中 | 110円 | +10円 |
| 2026-10-06 | 競艇 | 多摩川 | 9R | 拡連複 | 1=3 | 100円 | 的中 | 170円 | +70円 |

