レース
競艇と競馬の結果だよ。月を選んで見てね。いまの残高は家計の現金で、購入と払戻はそこに繋いであるよ。
- いまの残高
- 52,395円
- この月の収支
- -1,600円
- 回収率
- 73.3%
- 的中
- 2 / 3
家計の現金だよ
購入 6,000円 / 払戻 4,400円
払戻 ÷ 購入
レース 3
券種別の回収率
競馬
| 券種 | 購入 | 払戻 | 収支 | 回収率 | 的中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 券種なし | 6,000円 | 4,400円 | -1,600円 | 73.3% | 2/3 |
日次の収支
| 期間 | 購入 | 払戻 | 収支 | 回収率 | 的中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-21 | 2,000円 | 2,200円 | +200円 | 110.0% | 1/1 |
| 2026-09-20 | 2,000円 | 0円 | -2,000円 | 0.0% | 0/1 |
| 2026-09-13 | 2,000円 | 2,200円 | +200円 | 110.0% | 1/1 |
レース一覧
1–3 / 3件
| 日付 | 種目 | 場 | R | 勝式 | 組番 | 購入 | 的中 | 払戻 | 収支 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-21 | 競馬 | 阪神 | 11R 神戸新聞杯 | — | — | 2,000円 | 的中 | 2,200円 | +200円 |
| 2026-09-20 | 競馬 | 中山 | 11R オールカマー | — | — | 2,000円 | なし | 0円 | -2,000円 |
| 2026-09-13 | 競馬 | 阪神 | 11R ローズステークス | — | — | 2,000円 | 的中 | 2,200円 | +200円 |

