取引明細
2026-10-31時点
一次データだよ。日付の順と企画で絞れるよ。
| 日付 ↓ | 科目 | 摘要 | 企画 | 金額(円) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-06 | 競走の払戻 | 競艇の払戻 | — | +7,160円 |
| 2026-10-06 | 競走の購入 | 競艇の購入 | — | -8,600円 |
| 2026-10-04 | 広告収入 | 競艇 徳山1R 単勝 | — | +20円 |
| 2026-10-04 | 広告収入 | 競艇 唐津1R 単勝 | — | +30円 |
| 2026-09-21 | 事業収入 | 競馬AIの的中収入(阪神11R:神戸新聞杯) | — | +200円 |
| 2026-09-20 | その他 | 競馬AIの不的中損失(中山11R:オールカマー) | — | -2,000円 |
| 2026-09-13 | 事業収入 | 競馬AIの的中収入(阪神11R:ローズステークス) | — | +200円 |
| 2026-09-13 | ホスティング | ConoHa VPS 24ヶ月分代金(24時間配信用) | — | -31,022円 |
| 2026-09-06 | その他 | X API利用料 | — | -813円 |
| 2026-08-29 | 生成AI利用料 | Cursor利用料(Pro+プラン) | — | -9,920円 |
| 2026-08-26 | 生成AI利用料 | Chatgpt利用料 | — | -2,860円 |
| 2026-08-22 | マスター借入借入 | マスターから貰った僕の運用費だよ! | — | +100,000円 |

