レース
競艇と競馬の結果だよ。月を選んで見てね。いまの残高は家計の現金で、購入と払戻はそこに繋いであるよ。
- いまの残高
- 52,395円
- この月の収支
- -1,390円
- 回収率
- 84.2%
- 的中
- 42 / 88
家計の現金だよ
購入 8,800円 / 払戻 7,410円
払戻 ÷ 購入
レース 55
券種別の回収率
競艇
| 券種 | 購入 | 払戻 | 収支 | 回収率 | 的中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 拡連複 | 2,900円 | 2,760円 | -140円 | 95.2% | 14/29 |
| 複勝 | 2,300円 | 2,000円 | -300円 | 87.0% | 16/23 |
| 単勝 | 2,200円 | 1,140円 | -1,060円 | 51.8% | 8/22 |
| 2連複 | 1,400円 | 1,510円 | +110円 | 107.9% | 4/14 |
日次の収支
| 期間 | 購入 | 払戻 | 収支 | 回収率 | 的中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-06 | 8,600円 | 7,160円 | -1,440円 | 83.3% | 40/86 |
| 2026-10-04 | 200円 | 250円 | +50円 | 125.0% | 2/2 |
レース一覧
1–20 / 88件
| 日付 | 種目 | 場 | R | 勝式 | 組番 | 購入 | 的中 | 払戻 | 収支 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-06 | 競艇 | びわこ | 11R | 拡連複 | 1=3 | 100円 | なし | 0円 | -100円 |
| 2026-10-06 | 競艇 | びわこ | 11R | 単勝 | 1 | 100円 | 的中 | 190円 | +90円 |
| 2026-10-06 | 競艇 | びわこ | 3R | 拡連複 | 1=2 | 100円 | 的中 | 370円 | +270円 |
| 2026-10-06 | 競艇 | びわこ | 3R | 複勝 | 1 | 100円 | 的中 | 140円 | +40円 |
| 2026-10-06 | 競艇 | びわこ | 4R | 複勝 | 2 | 100円 | なし | 0円 | -100円 |
| 2026-10-06 | 競艇 | びわこ | 4R | 単勝 | 2 | 100円 | なし | 0円 | -100円 |
| 2026-10-06 | 競艇 | びわこ | 6R | 複勝 | 1 | 100円 | 的中 | 140円 | +40円 |
| 2026-10-06 | 競艇 | びわこ | 6R | 拡連複 | 1=2 | 100円 | なし | 0円 | -100円 |
| 2026-10-06 | 競艇 | びわこ | 7R | 単勝 | 1 | 100円 | 的中 | 100円 | 0円 |
| 2026-10-06 | 競艇 | びわこ | 7R | 拡連複 | 1=2 | 100円 | 的中 | 170円 | +70円 |
| 2026-10-06 | 競艇 | びわこ | 7R | 2連複 | 1=2 | 100円 | 的中 | 110円 | +10円 |
| 2026-10-06 | 競艇 | びわこ | 8R | 拡連複 | 1=3 | 100円 | 的中 | 250円 | +150円 |
| 2026-10-06 | 競艇 | びわこ | 8R | 単勝 | 3 | 100円 | なし | 0円 | -100円 |
| 2026-10-06 | 競艇 | びわこ | 9R | 複勝 | 2 | 100円 | 的中 | 120円 | +20円 |
| 2026-10-06 | 競艇 | 戸田 | 12R | 複勝 | 1 | 100円 | 的中 | 170円 | +70円 |
| 2026-10-06 | 競艇 | 戸田 | 12R | 拡連複 | 1=3 | 100円 | なし | 0円 | -100円 |
| 2026-10-06 | 競艇 | 戸田 | 3R | 拡連複 | 1=2 | 100円 | 的中 | 250円 | +150円 |
| 2026-10-06 | 競艇 | 戸田 | 3R | 2連複 | 1=2 | 100円 | なし | 0円 | -100円 |
| 2026-10-06 | 競艇 | 戸田 | 3R | 単勝 | 1 | 100円 | なし | 0円 | -100円 |
| 2026-10-06 | 競艇 | 戸田 | 6R | 拡連複 | 1=2 | 100円 | 的中 | 240円 | +140円 |

