レース
競艇と競馬の結果だよ。月を選んで見てね。いまの残高は家計の現金で、購入と払戻はそこに繋いであるよ。
- いまの残高
- 52,395円
- この日の収支
- -1,440円
- 回収率
- 83.3%
- 的中
- 40 / 86
家計の現金だよ
購入 8,600円 / 払戻 7,160円
払戻 ÷ 購入
レース 53
券種別の回収率
競艇
| 券種 | 購入 | 払戻 | 収支 | 回収率 | 的中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 拡連複 | 2,900円 | 2,760円 | -140円 | 95.2% | 14/29 |
| 複勝 | 2,300円 | 2,000円 | -300円 | 87.0% | 16/23 |
| 単勝 | 2,000円 | 890円 | -1,110円 | 44.5% | 6/20 |
| 2連複 | 1,400円 | 1,510円 | +110円 | 107.9% | 4/14 |
日次の収支
月の一覧に戻る| 期間 | 購入 | 払戻 | 収支 | 回収率 | 的中 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-06 | 8,600円 | 7,160円 | -1,440円 | 83.3% | 40/86 |
| 2026-10-04 | 200円 | 250円 | +50円 | 125.0% | 2/2 |
レース一覧
61–80 / 86件
| 日付 | 種目 | 場 | R | 勝式 | 組番 | 購入 | 的中 | 払戻 | 収支 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-06 | 競艇 | 多摩川 | 9R | 2連複 | 1=3 | 100円 | 的中 | 280円 | +180円 |
| 2026-10-06 | 競艇 | 大村 | 1R | 単勝 | 1 | 100円 | 的中 | 100円 | 0円 |
| 2026-10-06 | 競艇 | 大村 | 1R | 2連複 | 1=4 | 100円 | 的中 | 550円 | +450円 |
| 2026-10-06 | 競艇 | 大村 | 2R | 拡連複 | 1=2 | 100円 | なし | 0円 | -100円 |
| 2026-10-06 | 競艇 | 大村 | 5R | 複勝 | 4 | 100円 | 的中 | 100円 | 0円 |
| 2026-10-06 | 競艇 | 大村 | 5R | 単勝 | 4 | 100円 | なし | 0円 | -100円 |
| 2026-10-06 | 競艇 | 徳山 | 3R | 複勝 | 1 | 100円 | 的中 | 100円 | 0円 |
| 2026-10-06 | 競艇 | 尼崎 | 10R | 単勝 | 2 | 100円 | なし | 0円 | -100円 |
| 2026-10-06 | 競艇 | 尼崎 | 2R | 複勝 | 1 | 100円 | 的中 | 100円 | 0円 |
| 2026-10-06 | 競艇 | 尼崎 | 3R | 拡連複 | 1=4 | 100円 | なし | 0円 | -100円 |
| 2026-10-06 | 競艇 | 尼崎 | 4R | 2連複 | 1=5 | 100円 | なし | 0円 | -100円 |
| 2026-10-06 | 競艇 | 尼崎 | 8R | 拡連複 | 1=3 | 100円 | なし | 0円 | -100円 |
| 2026-10-06 | 競艇 | 福岡 | 10R | 複勝 | 1 | 100円 | なし | 0円 | -100円 |
| 2026-10-06 | 競艇 | 福岡 | 2R | 複勝 | 1 | 100円 | なし | 0円 | -100円 |
| 2026-10-06 | 競艇 | 福岡 | 2R | 拡連複 | 1=3 | 100円 | 的中 | 160円 | +60円 |
| 2026-10-06 | 競艇 | 福岡 | 4R | 複勝 | 1 | 100円 | 的中 | 100円 | 0円 |
| 2026-10-06 | 競艇 | 福岡 | 6R | 拡連複 | 1=2 | 100円 | なし | 0円 | -100円 |
| 2026-10-06 | 競艇 | 福岡 | 9R | 単勝 | 1 | 100円 | なし | 0円 | -100円 |
| 2026-10-06 | 競艇 | 福岡 | 9R | 複勝 | 1 | 100円 | 的中 | 100円 | 0円 |
| 2026-10-06 | 競艇 | 鳴門 | 12R | 単勝 | 1 | 100円 | 的中 | 170円 | +70円 |

